Рейтинг фулфилментов в Новосибирске по открытой методике TimeGruz: до 100 баллов за отзывы селлеров, внешнюю репутацию, полноту данных, условия для продавца и активность. Компания без подтверждённых цен не поднимается выше 60 баллов, место в рейтинге не продаётся. Обновление ежемесячно, последнее — 10.10.2026. Как считается →
| # | Компания | Город | Маркетплейсы | Отзывы | Цена от, ₽/ед. | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lets today | Новосибирск | Wildberries, Ozon | — | 14 | 18 |
| 2 | Sts logistics | Новосибирск | Wildberries | — | — | 13 * |
| 3 | Фулфилмент Новосибирск | Новосибирск | Wildberries, Ozon | — | — | 12 * |
| 4 | Палета | Новосибирск | — | — | — | 11 * |
| 5 | Service Fulfilment | Новосибирск | — | — | — | 9 * |
| 6 | Dc Маркет | Новосибирск | — | — | — | 8 * |
| 7 | Фулфилмент Олимп | Новосибирск | — | — | — | 8 * |
| 8 | Пять звезд | Новосибирск | — | — | — | 5 * |
| 9 | Market boost | Новосибирск | — | — | — | 5 * |
| 10 | СТА Карго | Новосибирск | — | — | — | 5 * |
| 11 | Турецкий трикотаж | Новосибирск | — | — | — | 4 * |
| 12 | Очаковская Логистическая Компания | Новосибирск | — | — | — | 3 * |
| 13 | Selby | Новосибирск | — | — | — | 3 * |
| 14 | Центр фулфилмента | Новосибирск | — | — | — | 3 * |
| 15 | Склад | Новосибирск | — | — | — | 3 * |
| 16 | Iseller | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 17 | FfBase | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 18 | Winbox | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 19 | Coolfillment | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 20 | FulSib54 | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 21 | Fullsibmarket | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 22 | Fulfillment54 | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 23 | 100-Пак | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 24 | Фулфилмент Лайт | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 25 | Ff simple | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 26 | СамСебе | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
| 27 | ТехМаркет | Новосибирск | — | — | — | 2 * |
* — компания не указала цены, поэтому балл ограничен 60. Оценки в столбце «Отзывы» — средняя по четырём критериям из отзывов на TimeGruz.
Заполните карточку: цены, услуги, склады. Проверенные данные дают до 40 баллов в рейтинге.